当前位置:
首页 > 产品中心 > 鼎阳 > 函数/任意波形发生器 > SDG6032X鼎阳SDG6000X系列脉冲/任意波形发生器详细介绍
给我们留言
品牌 | SIGLENT/鼎阳 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
电动机功率 | 32.5WkW | 外形尺寸 | 260.3 ×107.2 ×295.7mm |
重量 | 4.6kg | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,能源,电子/电池 |
最高采样率 | 2.4GSa/s | 最高输出频率 | 350MHz |
通道数 | 2 |
鼎阳SDG6000X系列脉冲/任意波形发生器
主要特性
● 等性能双通道,最大输出频率500 MHz
● 2.4 GSa/s采样率,16 bit 垂直分辨率
● 脉冲信号最大频率150 MHz;上升/下降时间可调,最快可达1 ns
● 逐点输出任意波,波形长度2~20 Mpts
● 可作为 IQ 信号发生器(选件)
● 可作为 PRBS 信号发生器
● 可作为噪声信号发生器
· 上升和下降时间可调
带宽 | 350 MHz 、500 MHz |
采样率 | 2.4 GSa/s(2X内插) |
通道数 | 2 |
任意波长度 | 2 ~ 20 Mpts |
垂直分辨率 | 16 bit |
接口 | 标准 : U SB Host, USB Device, LAN 选件 : GPIB (USB-GPIB 适配器 ) |
调制功能 | AM、 FM、PM、FSK、ASK、PSK、DSB-AM、PWM |
多种信号发生功能 | 连续波发生器、脉冲波发生器、函数/任意波形发生器、I/Q信号发生器、噪声发生器、PRBS码型发生器 |
信号频率 | 方波:1 μHz~120 MHz 脉冲:1 μHz~150 MHz 任意波:1 μHz~50 MHz |
其他功能 | Sweep 功能和 Burst 功能 谐波输出功能 双通道波形合并功能 通道间耦合、复制和跟踪功能 |
显示 | 4.3 英寸触摸显示屏 , 480 x 272 x RGB |
产品分类
Product相关文章
Articles