详细介绍
给我们留言
品牌 | SIGLENT/鼎阳 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数字万用表 | 款式 | 台式万用表 |
测量功能 | 交流电流 | 二极管测试 | 是 |
数据保持 | 是 | 通断蜂鸣测试 | 是 |
自动关机 | 是 | 自动量程 | 是 |
直流电压量程 | 200mV~1000 V | 交流电压量程 | 200 mV~750V |
直流电流量程 | 200 μA~10A | 交流电流量程 | 20mA~10 A |
电动机功率 | 20VAmaxkW | 电容量程 | 2 nF~10000 μF |
外形尺寸 | 293.75×260.27×107.21mm | 最大显示 | 480*272 |
标准附件 | USB线缆,电源线,SDM3055X-E快速指南 | 重量 | 3.76kg |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,能源,电子/电池,道路/轨道/船舶 |
鼎阳SDM3055X-E 5?位高精度台式万用表
主要特性
● 5? 位读数分辨率
● 真有效值交流电压和交流电流测量
● 配置接口:USB Device,USB Host,LAN,GPIB(选配)
● 设置和测量数据可通过 VXI-11,USBTMC, U 盘导入或 者导出以方便用户修改,查看,备份
● 4.3 英寸真彩 TFT-LCD 大屏显示,分辨率 480*272
直流电压测量 | 200 mV ,2 V,20 V,200 V,1000 V |
直流电流测量 | 200 μA,2 mA,20 mA,200 mA,2 A,10 A |
交流电压测量 | True-RMS,200 mV,2 V,20 V,200 V,750 V |
交流电流测量 | True-RMS,20 mA,200 mA,2 A,10 A |
2、4线电阻测量 | 200 Ω,2 KΩ,20 KΩ,200 KΩ,2 MΩ,10 MΩ,100 MΩ |
电容测量 | 2 nF,20 nF,200 nF,2 μF,200 μF,10000 μF |
连通性测试 | 量程固定在2 kΩ |
二极管测试 | 0~4 V 阈值可调 |
频率测试 | 20 Hz~1 MHz |
周期测试 | 1 μs~0.05 s |
温度测量 | 支持热电偶,热电阻温度传感器 |
数学运算功能 | 最大值、最小值、平均值、标准差、相对测量、条形表,直方图,趋势图,dB/dBm,Pass/Fail等 |
显示 | 4.3 英寸真彩 TFT-LCD 大屏显示,分辨率 480*272 |
读数分辨率 | 真正的5? 位读数分辨率 (240,000 counts) |
总容量 | 1 Gb Nand Flash |
标配接口 | USB Device,USB Host,LAN |
选配接口 | USB-GPIB |
产品分类
Product相关文章
Articles